快速導覽: 投信系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列總代理移轉基金-PIMCO系列基金下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯中國東協基金 TWD 14.15 2024/2/6 +0.19 +1.36%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 4.98 2024/2/6 +0.19 +3.97%
安聯中國策略基金-美元 USD 11.48 2024/2/6 +0.46 +4.17%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 15.10 2024/2/6 +0.58 +3.99%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 18.61 2024/2/6 +0.51 +2.82%
安聯中華新思路基金-美元 USD 16.54 2024/2/6 +0.49 +3.05%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 15.78 2024/2/6 +0.45 +2.94%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 87.15 2024/2/5 +0.25 +0.29%
安聯台灣科技基金 TWD 188.80 2024/2/5 +0.28 +0.15%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.9068 2024/2/7 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 120.01 2024/2/5 +0.07 +0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.8454 2024/2/6 -0.0113 -0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.3625 2024/2/6 -0.0192 -0.12%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3382 2024/2/6 -0.0104 -0.12%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8176 2024/2/6 -0.0122 -0.12%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.5014 2024/2/6 -0.0118 -0.12%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 16.98 2024/2/6 +0.01 +0.06%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 14.74 2024/2/6 +0.01 +0.07%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 11.26 2024/2/6 +0.01 +0.09%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 16.28 2024/2/6 +0.03 +0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 13.8593 2024/2/6 -0.0135 -0.10%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.1524 2024/2/6 -0.0087 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.6617 2024/2/6 -0.0110 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.7254 2024/2/6 -0.0075 -0.10%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.7648 2024/2/6 -0.0060 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0151 2024/2/6 -0.0061 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.2197 2024/2/6 -0.0080 -0.10%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1277 2024/2/6 -0.0064 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9476 2024/2/6 -0.0069 -0.09%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 14.69 2024/2/6 +0.02 +0.14%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 14.82 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 13.05 2024/2/6 -0.01 -0.08%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 11.51 2024/2/6 +0.01 +0.09%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.94 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 13.24 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 TWD 11.04 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.0790 2024/2/6 -0.0207 -0.16%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 11.8161 2024/2/6 -0.0160 -0.14%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.6971 2024/2/6 -0.0151 -0.14%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.5003 2024/2/6 -0.0103 -0.16%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.5953 2024/2/6 -0.0090 -0.14%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.9501 2024/2/6 -0.0084 -0.14%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.7460 2024/2/6 -0.0122 -0.16%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.3311 2024/2/6 -0.0103 -0.14%
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 TWD 17.00 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 TWD 11.25 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.93 2024/2/6 +0.08 +0.68%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 45.60 2024/2/6 +0.25 +0.55%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 9.65 2024/2/6 +0.09 +0.94%
安聯全球新興市場基金 TWD 18.98 2024/2/6 +0.23 +1.23%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.27 2024/2/6 +0.03 +0.41%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 10.71 2024/2/6 +0.04 +0.37%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.48 2024/2/6 +0.02 +0.14%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.45 2024/2/6 +0.03 +0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.78 2024/2/6 +0.03 +0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.06 2024/2/6 +0.02 +0.25%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.69 2024/2/6 +0.02 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.28 2024/2/6 +0.02 +0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.46 2024/2/6 +0.02 +0.21%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.73 2024/2/6 +0.02 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.86 2024/2/6 +0.02 +0.20%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.21 2024/2/6 +0.02 +0.20%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.48 2024/2/6 +0.02 +0.21%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.7784 2024/2/6 +0.0082 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.6392 2024/2/6 +0.0119 +0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.7935 2024/2/6 +0.0084 +0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 8.4053 2024/2/6 +0.0058 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 8.6840 2024/2/6 +0.0089 +0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 8.5658 2024/2/6 +0.0066 +0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 8.4128 2024/2/6 +0.0059 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 8.6854 2024/2/6 +0.0089 +0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 8.5657 2024/2/6 +0.0066 +0.08%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.23 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.75 2024/2/6 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.36 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.18 2024/2/6 -0.01 -0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.44 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.76 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.25 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.33 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.23 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.33 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.36 2024/2/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.18 2024/2/6 -0.01 -0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 9.1139 2024/2/6 +0.0129 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.5456 2024/2/6 +0.0035 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.4561 2024/2/6 +0.0106 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8096 2024/2/6 +0.0029 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.1230 2024/2/6 +0.0121 +0.13%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.4943 2024/2/6 +0.0120 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2148 2024/2/6 +0.0096 +0.13%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0692 2024/2/6 +0.0099 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2121 2024/2/6 +0.0096 +0.13%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0675 2024/2/6 +0.0100 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.4557 2024/2/6 +0.0105 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8096 2024/2/6 +0.0029 +0.04%

安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 25.6644 2024/2/6 -0.0888 -0.34%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 7.4591 2024/2/6 -0.0259 -0.35%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2028.4200 2024/2/6 -6.9500 -0.34%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 94.4100 2024/2/6 -0.1300 -0.14%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1283.4800 2024/2/6 -1.7700 -0.14%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 43.8589 2024/2/6 +1.7060 +4.05%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 2198.7700 2024/2/6 +85.5800 +4.05%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 25.6374 2024/2/6 -0.1847 -0.72%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.7590 2024/2/6 -0.1276 -0.58%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 31.9013 2024/2/6 -0.2290 -0.71%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 12.4656 2024/2/6 -0.1520 -1.20%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 943.2900 2024/2/6 -11.4800 -1.20%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 161.2200 2024/2/6 -0.8200 -0.51%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1544.8400 2024/2/6 -7.8300 -0.50%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 11.2552 2024/2/6 -0.0575 -0.51%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 17.3517 2024/2/6 -0.1001 -0.57%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2061.9100 2024/2/6 -11.8400 -0.57%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 46.7311 2024/2/6 -0.2273 -0.48%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.3283 2024/2/6 -0.1119 -0.25%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1392.0100 2024/2/6 -6.7300 -0.48%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 1966.5400 2024/2/6 -4.9200 -0.25%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 233.1100 2024/2/6 +0.0700 +0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2191.6300 2024/2/6 -4.2700 -0.19%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.6500 2024/2/6 -0.0400 -0.05%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6645 2024/2/6 -0.0046 -0.05%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3112 2024/2/6 -0.0055 -0.05%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.5600 2024/2/6 -0.0500 -0.06%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.4094 2024/2/6 -0.0132 -0.12%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 859.8200 2024/2/6 -0.9800 -0.11%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 51.6935 2024/2/6 +0.1773 +0.34%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2077.0000 2024/2/6 +7.1800 +0.35%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.1909 2024/2/6 -0.0290 -0.26%
安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.2730 2024/2/6 +0.1430 +1.28%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 191.4600 2024/2/6 +2.4900 +1.32%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 12.8047 2024/2/6 +0.1623 +1.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.7994 2024/2/6 +0.1233 +1.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 8.5728 2024/2/6 +0.0897 +1.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 137.5100 2024/2/6 +1.7600 +1.30%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) USD 1226.5200 2024/2/6 +12.8700 +1.06%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0254 2024/2/6 -0.0174 -0.22%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5378 2024/2/6 -0.0185 -0.22%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.3672 2024/2/6 -0.0187 -0.22%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.7447 2024/2/6 -0.0211 -0.22%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.8851 2024/2/6 -0.0173 -0.22%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.3949 2024/2/6 -0.0205 -0.22%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 897.0200 2024/2/6 -1.9200 -0.21%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 994.9400 2024/2/6 -2.1400 -0.21%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯印尼股票基金) USD 4.6779 2024/2/6 +0.0084 +0.18%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8644 2024/2/6 -0.0124 -0.14%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3962 2024/2/6 -0.0160 -0.14%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1193.4000 2024/2/6 -1.6600 -0.14%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.6054 2024/2/6 -0.0022 -0.02%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.6451 2024/2/6 -0.0023 -0.02%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6623 2024/2/6 -0.0016 -0.02%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1850 2024/2/6 -0.0017 -0.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 104.7500 2024/2/6 -0.0100 -0.01%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1690 2024/2/6 -0.0016 -0.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.8360 2024/2/6 -0.0011 -0.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 7.8702 2024/2/6 -0.0006 -0.01%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.6664 2024/2/6 -0.0015 -0.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5700 2024/2/6 -0.0019 -0.03%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 24.0604 2024/2/6 -0.0046 -0.02%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3176 2024/2/6 -0.0017 -0.02%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8576 2024/2/6 -0.0018 -0.02%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.4404 2024/2/6 -0.0024 -0.02%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2114.2300 2024/2/6 -0.3500 -0.02%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 798.6700 2024/2/6 -0.1400 -0.02%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.3685 2024/2/6 +0.0801 +1.10%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 10.0385 2024/2/6 +0.1323 +1.34%
安聯亞太高息股票基金 -A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 134.8400 2024/2/6 +1.7800 +1.34%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.6476 2024/2/6 +0.0508 +0.77%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 5.9850 2024/2/6 +0.0454 +0.76%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.2317 2024/2/6 +0.0856 +0.77%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.5482 2024/2/6 +0.1189 +0.77%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1302.9800 2024/2/6 +17.0800 +1.33%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.9442 2024/2/6 +0.1170 +1.33%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.3661 2024/2/6 +0.1357 +1.33%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 9.0174 2024/2/6 +0.1178 +1.32%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.5316 2024/2/6 +0.4126 +1.33%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0821 2024/2/6 -0.0076 -0.15%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9353 2024/2/6 -0.0074 -0.15%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7139 2024/2/6 -0.0074 -0.16%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.0362 2024/2/6 -0.0137 -0.15%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 959.7800 2024/2/6 -1.4300 -0.15%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 201.7700 2024/2/6 +1.9100 +0.96%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 26.6561 2024/2/6 +0.2479 +0.94%
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 219.1900 2024/2/6 +2.0800 +0.96%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) USD 267.7200 2024/2/6 +2.5400 +0.96%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 215.8600 2024/2/6 +2.0600 +0.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 106.8000 2024/2/6 -0.1200 -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.6758 2024/2/6 -0.0067 -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.9534 2024/2/6 -0.0073 -0.12%
